P | W | D | L | F | A | GD | PTS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | Torquay | 17 | 12 | 2 | 3 | 38 | 17 | 21 | 38 |
2 | - | Hartlepool | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 19 | 7 | 30 |
3 | - | Sutton Utd | 14 | 8 | 3 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
4 | - | Stockport County | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 16 | 6 | 24 |
5 | - | Altrincham | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 24 |
6 | - | FC Halifax | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 21 | 7 | 23 |
7 | - | Notts County | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | 13 | 6 | 23 |
8 | - | Wrexham | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 17 | 3 | 23 |
9 | - | Maidenhead Utd | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 21 | 0 | 23 |
10 | - | Bromley | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 17 | 6 | 22 |
11 | - | Boreham Wood | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 11 | 6 | 22 |
12 | - | Solihull Moors | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 13 | 5 | 22 |
13 | - | Woking | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | 18 | 2 | 21 |
14 | - | Aldershot | 16 | 6 | 3 | 7 | 22 | 22 | 0 | 21 |
15 | - | Wealdstone | 16 | 6 | 3 | 7 | 23 | 33 | -10 | 21 |
16 | - | Eastleigh | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 6 | 20 |
17 | - | Chesterfield | 15 | 6 | 1 | 8 | 26 | 20 | 6 | 19 |
18 | - | Dag & Red | 14 | 5 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 18 |
19 | - | Yeovil | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
20 | - | King's Lynn Town | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 31 | -13 | 15 |
21 | - | Weymouth | 16 | 2 | 3 | 11 | 17 | 31 | -14 | 9 |
22 | - | Barnet | 14 | 2 | 3 | 9 | 11 | 35 | -24 | 9 |
23 | - | Dover | 12 | 2 | 1 | 9 | 8 | 29 | -21 | 7 |
Last updated updated: 19th January 2021 at 18:00